Arbeitslosengeld I pro Monat
1.244 €
41,46 € pro Tag · 12 Monate · 14.926 € gesamt
| Bemessungsentgelt pro Tag | 98,63 € |
| − Lohnsteuer (Steuerklasse I) | 9,80 € |
| − Sozialversicherungspauschale 20 % | 19,73 € |
| = Leistungsentgelt pro Tag | 69,11 € |
| × 60 % = ALG pro Tag | 41,46 € |
| ALG pro Monat (30 Tage) | 1.244 € |
| Anspruchsdauer (Alter 35, 24 Monate) | 12 Monate |
| Voraussichtliches Ende | 13. September 2027 |
| Gesamtleistung | 14.926 € |
Das Arbeitslosengeld ist steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt. Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zahlt die Agentur für Arbeit.
meinalg.de · Berechnung vollständig im Browser